| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на кінець року, осіб | |||||||
| Україна | 97912 | 94274 | 88128 | 79262 | 78860 | 68808 | 53221 |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … | … |
| Вінницька | 704 | 627 | 625 | 481 | 449 | 457 | 444 |
| Волинська | 258 | 314 | 317 | 202 | 127 | 106 | 99 |
| Дніпропетровська | 9675 | 8954 | 8658 | 7934 | 7679 | 6314 | 5765 |
| Донецька | 217 | 238 | 226 | 408 | 323 | 334 | 215 |
| Житомирська | 368 | 410 | 367 | 305 | 268 | 334 | 597 |
| Закарпатська | 678 | 562 | 526 | 548 | 510 | 511 | 494 |
| Запорізька | 4203 | 4216 | 3913 | 3892 | 3646 | 3223 | к |
| Івано-Франківська | 524 | 580 | 600 | 483 | 458 | 376 | 324 |
| Київська | 1833 | 1805 | 1798 | 1724 | 1523 | 1382 | 1219 |
| Кіровоградська | 480 | 503 | 467 | 161 | 132 | 78 | к |
| Луганська | 369 | 350 | 301 | 214 | 209 | 137 | к |
| Львівська | 4648 | 4680 | 4869 | 4155 | 3916 | 4177 | 3567 |
| Миколаївська | 2150 | 2268 | 2116 | 1483 | 1770 | 1581 | 1235 |
| Одеська | 3384 | 3003 | 2548 | 2274 | 2159 | 1926 | 1714 |
| Полтавська | 1302 | 1181 | 1016 | 625 | 516 | 397 | 320 |
| Рівненська | 327 | 378 | 340 | 312 | 253 | 165 | 179 |
| Сумська | 2857 | 2081 | 1638 | 913 | 1148 | 1097 | 933 |
| Тернопільська | 383 | 361 | 345 | 135 | 327 | 458 | 425 |
| Харківська | 16474 | 14851 | 14226 | 12550 | 11637 | 7763 | 3829 |
| Херсонська | 683 | 732 | 699 | 557 | 569 | 353 | к |
| Хмельницька | 321 | 380 | 348 | 373 | 233 | 209 | 209 |
| Черкаська | 780 | 705 | 676 | 485 | 462 | 514 | 438 |
| Чернівецька | 837 | 809 | 731 | 609 | 552 | 467 | 451 |
| Чернігівська | 723 | 699 | 665 | 518 | 510 | 278 | 254 |
| м. Київ | 43734 | 43587 | 40113 | 37921 | 39484 | 36171 | 27727 |
| м. Севастополь | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2016–2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022 рік – без тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |
|||||||
![]() | GRP |
![]() | Consumer Prices |
![]() | USREOU |
![]() | Activities of Enterprises |
![]() | Agriculture |
![]() | Industry |
![]() | Construction |
![]() | Capital Investments |
![]() | Foreign Trade |
![]() | Domestic Trade |
![]() | Transport |
![]() | Science |
Аналітичний огляд
- Упродовж 2022 року у виконанні наукових досліджень і розробок було задіяно 3567 працівників, що на 14,6% менше, порівняно з 2021 роком.
- Із загальної кількості дослідників – 536 доктори наук або 15,0%, 1352 докторів філософії (кандидатів наук) – 37,9%.
- Витрати на виконання наукових досліджень і розробок у 2022 році становили 512,4 млн грн (у 2021 році – 661,0 млн грн).
- Близько половини від загального обсягу витрат (45,6%) склали витрати на фундаментальні наукові дослідження, 30,0% – на прикладні наукові дослідження, чверть витрат (24,4%) – на науково-технічні розробки.
Основні індикатори
2022
| Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок |
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок |
|
| осіб | млн грн | |
| 3567 | ![]() |
512,4 |
|
|
×
×
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн грн | |||||||
| Україна | 11530,7 | 13379,3 | 16773,7 | 17254,6 | 17022,4 | 20973,8 | 17117,8 |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … | … |
| Вінницька | 39,5 | 44,8 | 49,1 | 39,6 | 50,8 | 67,5 | 76,8 |
| Волинська | 13,6 | 18,4 | 18,4 | 10,0 | 10,0 | 11,3 | 10,7 |
| Дніпропетровська | 1843,7 | 2261,9 | 2029,8 | 2310,0 | 1511,5 | 2091,7 | 1831,1 |
| Донецька | 18,9 | 13,3 | 16,2 | 32,5 | 22,3 | 37,7 | 21,6 |
| Житомирська | 21,4 | 28,1 | 30,6 | 26,4 | 26,1 | 26,9 | 30,5 |
| Закарпатська | 46,4 | 55,2 | 75,1 | 77,7 | 84,9 | 117,8 | 83,4 |
| Запорізька | 712,4 | 914,1 | 1387,9 | 1538,5 | к | к | к |
| Івано-Франківська | 20,3 | 28,1 | 47,9 | 42,1 | 51,0 | 58,6 | 39,6 |
| Київська | 274,2 | 299,2 | 410,8 | 417,7 | 355,4 | 328,2 | 285,0 |
| Кіровоградська | 74,6 | 75,6 | 100,8 | 24,9 | 21,0 | 13,1 | к |
| Луганська | 23,6 | 29,3 | 36,9 | 39,3 | 31,0 | 13,7 | к |
| Львівська | 264,8 | 366,0 | 426,8 | 465,5 | 494,4 | 661,0 | 512,4 |
| Миколаївська | 392,6 | 349,3 | 330,7 | 236,6 | 301,1 | 435,7 | 165,2 |
| Одеська | 237,5 | 270,3 | 299,2 | 342,2 | 317,4 | 345,9 | 284,0 |
| Полтавська | 55,8 | 66,0 | 80,7 | 44,6 | 37,6 | 45,9 | 43,3 |
| Рівненська | 9,3 | 13,7 | 19,3 | 17,6 | 13,8 | 14,9 | 15,9 |
| Сумська | 129,7 | 160,7 | 182,4 | 93,6 | 153,0 | 176,8 | 134,8 |
| Тернопільська | 14,0 | 19,2 | 30,2 | 29,1 | 35,8 | 41,7 | 36,0 |
| Харківська | 2063,2 | 2399,4 | 3144,4 | 2864,2 | 2558,3 | 1929,3 | 1250,2 |
| Херсонська | 48,8 | 73,6 | 81,2 | 72,2 | 81,6 | 68,7 | к |
| Хмельницька | 13,0 | 17,5 | 21,3 | 19,2 | к | к | к |
| Черкаська | 118,4 | 97,4 | 98,6 | 52,0 | 75,6 | 122,3 | 66,0 |
| Чернівецька | 61,3 | 68,3 | 87,9 | 105,7 | 112,1 | 134,8 | 112,5 |
| Чернігівська | 41,9 | 44,3 | 49,3 | 46,4 | 69,9 | 79,0 | 55,1 |
| м. Київ | 4991,8 | 5665,6 | 7718,2 | 8307,0 | 9115,7 | 12225,3 | 10374,2 |
| м. Севастополь | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2016–2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022 рік – без тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |
|||||||
Кількість працівників,
задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок
на кінець року, осіб
×
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
на кінець року, осіб
Розподіл витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
у 2022 році
%
×
Розподіл витрат на виконання наукових досліджень і розробок



















