2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на кінець року, тис. | ||||||||||
Україна | 224,9 | 186,2 | 186,8 | 186,2 | 185,7 | 184,7 | 179,6 | 143,9 | 163,0 | 160,2 |
АР Крим | 10,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вiнницька | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 6,7 | 7,4 | 7,4 |
Волинська | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
Дніпропетровська | 16,4 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | 14,2 | 11,0 | 13,2 | 12,6 |
Донецька | 19,8 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 4,5 | 4,2 |
Житомирська | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
Закарпатська | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
Запорiзька | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 6,8 | 5,9 | 5,6 |
Iвано-Франкiвська | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,0 | 7,7 | 7,6 |
Київська | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 5,5 | 6,3 | 6,3 |
Кiровоградська | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
Луганська | 10,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,2 |
Львiвська | 15,0 | 14,0 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,6 |
Миколаївська | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
Одеська | 11,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 9,1 | 10,6 | 10,3 |
Полтавська | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 5,8 | 6,7 | 6,5 |
Рiвненська | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4,7 |
Сумська | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
Тернопiльська | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 5,2 | 5,3 |
Харкiвська | 15,9 | 15,6 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 10,5 | 11,3 | 10,9 |
Херсонська | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 1,6 |
Хмельницька | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
Черкаська | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 3,7 | 4,3 | 4,3 |
Чернiвецька | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 4,9 |
Чернiгiвська | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
м. Київ | 23,1 | 23,9 | 24,5 | 24,7 | 25,2 | 25,2 | 25,0 | 14,2 | 23,0 | 22,8 |
м. Севастополь | 2,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 За даними Міністерства охорони здоров'я України. 2 У закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України. ПриміткаДані за 2015−2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022−2023 рр. − без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
![]() | Population |
![]() | Labour Market |
![]() | Income and Living Conditions |
![]() | Education |
![]() | Health Care |
![]() | Social Welfare |
![]() | Justice and Crimes |
Аналітичний огляд
- У 2023 році у Львівській області за даними департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації нараховувався 71 лікарняний заклад, у якому обліковувалось 16,1 тис. ліжок.
- Загальна кількість лікарів усіх спеціальностей (без зубних лікарів) – 12,6 тис. осіб, кількість середнього медичного персоналу – 18,3 тис. осіб.
- Кількість лікарів зменшилась з 14,0 тис. осіб у 2015 році до 12,6 тис. осіб у 2023 році (на 9,6%), середнього медичного персоналу – з 26,4 тис. до 18,3 тис. осіб (на 30,6%), лікарняних ліжок – з 22,7 тис. до 16,1 тис. одиниць (на 29,0%).
- На кінець 2023 року на обліку у медичних закладах перебувало 79,7 тис. осіб зі злоякісними новоутвореннями, 862 особи, які хворіли на активний туберкульоз, 4,9 тис. осіб з ВІЛ/СНІД.
Основні індикатори
2023
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на кінець року, одиниць | ||||||||||
Україна | 428675 | 332686 | 315068 | 308736 | 301576 | 295107 | 274590 | 244642 | 251633 | 249005 |
АР Крим | 17198 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вiнницька | 14344 | 11484 | 10935 | 10822 | 10566 | 10261 | 9769 | 9356 | 9194 | 9115 |
Волинська | 8618 | 8349 | 7556 | 7257 | 7249 | 7012 | 6671 | 6893 | 6847 | 7683 |
Дніпропетровська | 35336 | 29056 | 28515 | 28254 | 27855 | 26691 | 24716 | 22159 | 24538 | 24789 |
Донецька | 38509 | 12944 | 13035 | 12814 | 12692 | 12459 | 11720 | 10813 | 10538 | 9743 |
Житомирська | 10191 | 9784 | 8605 | 8451 | 8088 | 7983 | 7675 | 7146 | 7543 | 8167 |
Закарпатська | 10047 | 8772 | 8669 | 8508 | 8292 | 8227 | 7056 | 6610 | 6711 | 6821 |
Запорiзька | 16715 | 15611 | 14800 | 14400 | 14233 | 13788 | 11813 | 11000 | 7887 | 7836 |
Iвано-Франкiвська | 12481 | 11256 | 10764 | 10540 | 10213 | 9932 | 9062 | 8727 | 8756 | 8809 |
Київська | 15037 | 13641 | 12793 | 12673 | 12513 | 12311 | 11323 | 10233 | 10095 | 10174 |
Кiровоградська | 9787 | 8705 | 8137 | 8072 | 8015 | 8294 | 7442 | 6509 | 6658 | 6704 |
Луганська | 24070 | 7163 | 6455 | 6495 | 6221 | 6191 | 4910 | 4743 | 3160 | 110 |
Львiвська | 24744 | 22674 | 21688 | 20840 | 19649 | 18941 | 17899 | 16948 | 15944 | 16101 |
Миколаївська | 10164 | 9792 | 8553 | 8051 | 7916 | 7322 | 6870 | 6852 | 6707 | 6439 |
Одеська | 22385 | 19708 | 18799 | 18468 | 17890 | 17647 | 16283 | 13551 | 16092 | 15734 |
Полтавська | 13406 | 12311 | 11344 | 11133 | 10984 | 10446 | 10170 | 9414 | 9220 | 9290 |
Рiвненська | 10517 | 9560 | 8687 | 8562 | 8450 | 8354 | 7888 | 7256 | 7285 | 7315 |
Сумська | 11207 | 9797 | 9357 | 8950 | 8747 | 8200 | 7447 | 7218 | 7264 | 7261 |
Тернопiльська | 9851 | 9376 | 8935 | 8730 | 8737 | 8315 | 7838 | 7539 | 7381 | 7570 |
Харкiвська | 25201 | 23970 | 23053 | 22426 | 22301 | 21767 | 21455 | 17922 | 19840 | 19338 |
Херсонська | 11104 | 9674 | 8074 | 7989 | 7774 | 8616 | 6526 | 6268 | 4918 | 4081 |
Хмельницька | 12288 | 11065 | 10171 | 10006 | 9873 | 9640 | 9051 | 8269 | 8396 | 8872 |
Черкаська | 11448 | 10456 | 9948 | 9821 | 9738 | 9505 | 8776 | 8414 | 8337 | 8690 |
Чернiвецька | 8070 | 7177 | 6798 | 6616 | 6455 | 6563 | 6377 | 5809 | 6207 | 6299 |
Чернiгiвська | 12586 | 11065 | 10093 | 9435 | 9169 | 8863 | 7870 | 7482 | 6991 | 6814 |
м. Київ | 29996 | 29296 | 29304 | 29423 | 27956 | 27779 | 27983 | 18231 | 25124 | 25250 |
м. Севастополь | 3375 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 За даними Міністерства охорони здоров'я України. 2 У закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України. ПриміткаДані за 2015−2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022−2023 рр. − без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
Кількість лікарів,
середнього медичного персоналу
та лікарняних ліжок
×
Кількість лікарів, середнього медичного персоналу та лікарняних ліжок
Захворюваність населення
на окремі хвороби
кількість осіб
з уперше в житті встановленим діагнозом
×
Захворюваність населення на окремі хвороби