2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на початок року, тис. осіб | ||||||||||
Україна | 13737,9 | 12296,5 | 11956,2 | 11725,4 | 11470,4 | 11334,7 | 11131,0 | 10841,1 | 10687,9 | 10516,5 |
АР Крим | 557,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 522,2 | 495,2 | 486,4 | 477,2 | 471,9 | 460,9 | 451,4 | 438,6 | 433,6 | 434,1 |
Волинська | 286,8 | 278,4 | 275,0 | 271,7 | 269,2 | 265,1 | 260,7 | 255,8 | 255,0 | 256,1 |
Дніпропетровська | 1033,4 | 1029,1 | 1004,4 | 984,8 | 961,0 | 944,6 | 923,8 | 895,8 | 887,0 | 884,5 |
Донецька | 1429,1 | 1005,6 | 885,6 | 853,9 | 805,1 | 826,4 | 811,6 | 787,9 | 743,8 | 712,8 |
Житомирська | 418,2 | 400,7 | 393,8 | 387,4 | 382,8 | 375,4 | 368,8 | 358,7 | 355,6 | 358,2 |
Закарпатська | 294,4 | 287,6 | 283,3 | 280,1 | 275,3 | 269,7 | 263,5 | 256,5 | 254,1 | 254,1 |
Запорізька | 554,6 | 612,3 | 594,6 | 568,5 | 541,4 | 532,1 | 521,2 | 504,6 | 499,9 | 460,9 |
Івано-Франківська | 372,2 | 365,8 | 362,6 | 360,1 | 356,5 | 350,4 | 344,0 | 336,6 | 334,0 | 335,8 |
Київська | 563,1 | 569,3 | 565,3 | 562,5 | 560,0 | 555,0 | 548,0 | 537,7 | 535,3 | 537,9 |
Кіровоградська | 316,3 | 300,3 | 293,5 | 287,4 | 281,3 | 273,6 | 266,6 | 257,4 | 253,7 | 252,8 |
Луганська | 749,2 | 395,9 | 370,8 | 346,8 | 335,2 | 346,3 | 341,7 | 332,0 | 326,2 | 258,8 |
Львівська | 712,6 | 706,5 | 700,5 | 695,2 | 691,9 | 684,3 | 673,8 | 661,3 | 659,7 | 664,7 |
Миколаївська | 346,6 | 336,4 | 330,3 | 324,9 | 319,6 | 311,6 | 304,7 | 294,8 | 287,7 | 288,5 |
Одеська | 655,8 | 641,9 | 631,1 | 621,6 | 612,3 | 599,8 | 587,3 | 569,3 | 562,9 | 563,3 |
Полтавська | 475,7 | 465,8 | 454,0 | 444,4 | 438,2 | 430,6 | 423,4 | 413,7 | 410,5 | 410,2 |
Рівненська | 313,6 | 307,9 | 304,2 | 301,1 | 297,2 | 293,8 | 289,1 | 283,3 | 283,1 | 284,9 |
Сумська | 370,7 | 360,4 | 352,3 | 345,4 | 339,1 | 331,3 | 324,5 | 315,3 | 311,7 | 310,5 |
Тернопільська | 311,7 | 299,7 | 295,4 | 292,6 | 288,9 | 284,1 | 278,5 | 272,5 | 270,1 | 270,4 |
Харківська | 812,4 | 912,4 | 880,0 | 851,2 | 801,2 | 788,7 | 773,6 | 748,2 | 730,4 | 720,7 |
Херсонська | 312,9 | 306,6 | 301,4 | 297,4 | 290,5 | 283,1 | 275,7 | 266,1 | 254,9 | 213,5 |
Хмельницька | 428,6 | 416,2 | 411,1 | 407,7 | 406,7 | 402,8 | 397,9 | 390,3 | 386,9 | 385,0 |
Черкаська | 428,1 | 420,7 | 414,9 | 411,8 | 410,5 | 406,8 | 403,4 | 398,0 | 396,2 | 397,0 |
Чернівецька | 240,3 | 233,0 | 230,0 | 227,4 | 224,6 | 220,1 | 214,3 | 207,6 | 205,5 | 206,1 |
Чернігівська | 380,7 | 359,7 | 351,3 | 344,4 | 336,4 | 328,2 | 320,6 | 311,7 | 306,1 | 304,9 |
м. Київ | 732,0 | 789,1 | 784,4 | 779,9 | 773,6 | 770,0 | 762,9 | 747,4 | 744,0 | 750,8 |
м. Севастополь | 119,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 За даними Пенсійного фонду України. Інформацію наведено щодо кількості пенсіонерів усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери).ПриміткаНа початок 2016–2022 рр. дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, на початок 2023–2024 рр. – без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
![]() | Population |
![]() | Labour Market |
![]() | Income and Living Conditions |
![]() | Education |
![]() | Health Care |
![]() | Social Welfare |
![]() | Justice and Crimes |
Аналітичний огляд
- За даними Пенсійного фонду України на 1 січня 2024 року у Львівській області на обліку перебувало 664,7 тис. пенсіонерів (з них за віком – 460,7 тис.). Порівняно з 1 січня 2016 року кількість пенсіонерів зменшилась на 5,9% (за віком – на 11,0%).
- Середній розмір призначеної місячної пенсії на початок 2024 року склав 4805 грн (за віком – 4734 грн).
- Відносно початку 2023 року середній розмір місячної пенсії зріс на 15,8% (за віком – на 14,6%).
- В області зареєстровано 237,5 тис. осіб з інвалідністю (на 21,0% більше відносно 2015 року), з яких 12,0 тис. осіб – діти до 18 років.
- У 2023 році вперше визнано інвалідами 22,0 тис. осіб, з яких 8,9 тис. осіб – у сільській місцевості.
Основні індикатори
2023
×
×
Усього | у тому числі | ||||
---|---|---|---|---|---|
І групи | ІІ групи | ІІІ групи | діти з інвалідністю до 18 років |
||
на кінець року, тис. осіб | |||||
Україна | 2839,2 | 217,6 | 954,0 | 1508,7 | 158,9 |
АР Крим | … | … | … | … | … |
Вiнницька | 131,1 | 11,4 | 35,1 | 78,6 | 6,0 |
Волинська | 85,9 | 8,7 | 27,5 | 44,0 | 5,7 |
Дніпропетровська | 180,2 | 13,3 | 46,2 | 107,2 | 13,5 |
Донецька | 143,1 | 8,9 | 38,5 | 92,1 | 3,6 |
Житомирська | 121,5 | 9,9 | 45,1 | 60,4 | 6,1 |
Закарпатська | 86,3 | 6,4 | 22,9 | 48,5 | 8,5 |
Запорiзька | 105,5 | 8,4 | 32,3 | 60,4 | 4,4 |
Iвано-Франкiвська | 119,3 | 9,2 | 36,1 | 66,7 | 7,3 |
Київська | 137,8 | 10,6 | 57,6 | 61,1 | 8,5 |
Кiровоградська | 62,2 | 4,7 | 16,1 | 37,5 | 3,9 |
Луганська | 32,4 | 1,9 | 10,5 | 19,4 | 0,6 |
Львiвська | 237,5 | 19,1 | 57,4 | 149,0 | 12,0 |
Миколаївська | 71,8 | 6,4 | 19,5 | 41,1 | 4,8 |
Одеська | 177,0 | 16,6 | 83,2 | 67,5 | 9,7 |
Полтавська | 109,7 | 7,3 | 44,8 | 51,9 | 5,7 |
Рiвненська | 79,3 | 6,1 | 20,1 | 46,8 | 6,3 |
Сумська | 64,6 | 6,4 | 18,9 | 35,3 | 4,0 |
Тернопiльська | 80,9 | 6,1 | 22,7 | 46,8 | 5,3 |
Харкiвська | 159,6 | 9,5 | 61,6 | 80,2 | 8,3 |
Херсонська | 34,8 | 1,9 | 8,8 | 23,8 | 0,3 |
Хмельницька | 154,7 | 7,8 | 52,5 | 88,2 | 6,2 |
Черкаська | 146,8 | 10,1 | 77,9 | 53,8 | 5,0 |
Чернiвецька | 66,1 | 5,6 | 18,6 | 36,8 | 5,1 |
Чернiгiвська | 81,7 | 8,3 | 25,1 | 44,0 | 4,3 |
м. Київ | 169,4 | 13,0 | 75,0 | 67,6 | 13,8 |
м. Севастополь | … | … | … | … | … |
1 За даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України. Незалежно від виду пенсії, яку отримують особи з інвалідністю.ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
Середній розмір
призначеної місячної пенсії
на кінець року, грн
×
Середній розмір призначеної місячної пенсії
Середній розмір призначеної місячної пенсії
на кінець року, грн
Кількість
осіб з інвалідністю
на кінець року, тис. осіб
×
Кількість осіб з інвалідністю