2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thous. units | ||||||||||
Україна | 505,4 | 565,2 | 592,6 | 523,9 | 487,1 | 444,1 | 360,6 | 321,4 | 362,6 | 475,6 |
АР Крим | 33,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Вінницька | 12,8 | 16,8 | 16,5 | 14,3 | 12,6 | 11,8 | 10,0 | 10,1 | 9,0 | 12,3 |
Волинська | 8,3 | 10,7 | 11,9 | 10,8 | 9,3 | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 7,4 | 11,5 |
Дніпропетровська | 49,6 | 50,1 | 46,3 | 44,3 | 45,7 | 42,2 | 30,1 | 26,8 | 20,4 | 39,0 |
Донецька | 62,6 | 34,7 | 29,8 | 26,1 | 23,8 | 23,6 | 21,3 | 18,0 | 40,9 | 51,7 |
Житомирська | 10,2 | 13,9 | 16,9 | 14,8 | 14,2 | 12,8 | 10,7 | 8,6 | 8,5 | 12,7 |
Закарпатська | 6,8 | 11,4 | 9,5 | 11,2 | 11,0 | 11,8 | 8,9 | 8,5 | 9,5 | 11,0 |
Запорізька | 27,9 | 41,8 | 47,9 | 31,9 | 26,6 | 23,0 | 18,7 | 13,7 | 15,6 | 20,3 |
Івано-Франківська | 5,8 | 8,5 | 9,9 | 8,2 | 7,4 | 7,8 | 6,7 | 7,0 | 5,8 | 8,7 |
Київська | 16,6 | 25,2 | 29,1 | 25,7 | 20,1 | 17,2 | 15,6 | 16,8 | 26,2 | 35,5 |
Кіровоградська | 11,9 | 18,4 | 18,5 | 16,7 | 15,4 | 12,9 | 10,8 | 9,2 | 8,4 | 10,2 |
Луганська | 32,1 | 12,5 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 8,5 | 8,0 | 6,9 | 16,6 | 9,7 |
Львівська | 17,3 | 33,2 | 36,9 | 27,5 | 25,8 | 26,1 | 20,5 | 17,1 | 15,3 | 20,3 |
Миколаївська | 12,7 | 19,5 | 15,7 | 16,8 | 19,1 | 17,7 | 14,3 | 11,2 | 11,7 | 13,8 |
Одеська | 24,8 | 29,4 | 34,7 | 32,6 | 33,0 | 24,6 | 22,1 | 19,6 | 16,9 | 21,0 |
Полтавська | 16,4 | 23,5 | 23,1 | 22,7 | 21,4 | 19,2 | 15,6 | 12,9 | 12,4 | 17,1 |
Рівненська | 7,5 | 11,1 | 12,0 | 11,4 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 8,8 | 7,4 | 11,3 |
Сумська | 10,7 | 14,3 | 14,4 | 12,5 | 11,9 | 10,9 | 9,9 | 8,6 | 8,7 | 13,4 |
Тернопільська | 5,4 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,1 | 6,2 | 5,2 | 7,1 |
Харківська | 28,3 | 40,9 | 50,6 | 35,0 | 36,4 | 31,7 | 26,1 | 24,8 | 33,5 | 43,5 |
Херсонська | 12,3 | 16,1 | 15,7 | 16,8 | 16,0 | 15,6 | 12,7 | 10,0 | 18,0 | 21,2 |
Хмельницька | 10,9 | 12,6 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 10,0 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 8,6 |
Черкаська | 9,7 | 16,4 | 18,6 | 17,8 | 15,6 | 13,6 | 10,0 | 8,3 | 8,2 | 10,8 |
Чернівецька | 6,7 | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 7,6 |
Чернігівська | 9,6 | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,2 | 13,9 | 10,9 | 8,7 | 10,7 | 9,8 |
м. Київ | 36,5 | 66,1 | 77,1 | 70,7 | 60,0 | 53,8 | 39,3 | 38,3 | 34,5 | 47,0 |
м. Севастополь | 5,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ПриміткаTaking into account the data of the State Tax Service of Ukraine. From 2015-2023 according to the Prosecutor General’s Office of Ukraine, including all reports of crimes, which committed on the temporarily occupied territory and registered by other territorial authorities of pretrial investigation. |
![]() | Population |
![]() | Labour Market |
![]() | Income and Living Conditions |
![]() | Education |
![]() | Health Care |
![]() | Social Welfare |
![]() | Justice and Crimes |
Overview
- According to the prosecutor's office, in 2023, 20,3 thousand criminal offenses were registered in Lviv region, which is 32,9% more than in 2022.
- In 2023, 6270 persons were found to have committed a criminal offense, which is 24,0% more than in 2022. Among them, 13,5% were previously on a criminal path, 1,0% were minors, 61,3% were persons aged 18-39.
- The number of victims of crimes increased by 53,0% compared to 2022 and in 2023 amounted to 10,7 thousand people. The biggest number (60,7% of the total) was from grievous and especially grievous crimes. Almost two-thirds of the victims are men.
- 4961 people were prosecuted by court verdicts (by 26,5% more than in 2022).
Main indicators
2023
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thous.persons | ||||||||||
Україна | 168,8 | 94,82 | 76,22 | 76,82 | 73,72 | 70,42 | 67,52 | 64,12 | 49,7 | 66,7 |
АР Крим | 8,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,3 |
Волинська | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
Дніпропетровська | 14,9 | 11,2 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 9,0 | 8,3 | 7,0 | 9,1 |
Донецька | 20,3 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 0,6 | 1,6 |
Житомирська | 4,7 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,7 |
Закарпатська | 2,9 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
Запорізька | 9,7 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
Івано-Франківська | 3,4 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
Київська | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 3,4 |
Кіровоградська | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 2,0 |
Луганська | 12,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | … | … |
Львівська | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 5,0 |
Миколаївська | 5,6 | 3,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 1,9 |
Одеська | 8,3 | 4,6 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 4,5 |
Полтавська | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 4,1 |
Рівненська | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
Сумська | 5,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,3 |
Тернопільська | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
Харківська | 8,6 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 1,7 | 4,1 |
Херсонська | 5,3 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | … | 0,2 |
Хмельницька | 4,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Черкаська | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,6 |
Чернівецька | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Чернігівська | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,1 |
м. Київ | 6,5 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 3,4 |
м. Севастополь | 1,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Включаючи засуджених військовими судами. 2 Без урахування деяких судів Донецької та Луганської областей. ПриміткаЗа даними Державної судової адміністрації України. За 2015-2021 рр. дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022-2023 рр. - без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
Number criminal offenses
units
×
Criminal offenses
In 2005–2011 – according to the Main Office of the Ministry of Internal Affairs in Lviv region. In 2013–2021 – according to the prosecutor's office of Lviv region.
In 2005–2012 – according to the Main Office of the Ministry of Internal Affairs in Lviv region. In 2013–2023 – according to the prosecutor's office of Lviv region.
У 2010–2011 рр. – за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у Львівській області. У 2013–2023 рр. – за даними Львівської обласної прокуратури.