| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||
| Україна | 85,0 | 97,5 | 98,6 | 100,4 | 88,0 | 107,6 | |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … | |
| Вінницька | 80,5 | 111,1 | 98,9 | 94,1 | 83,2 | 99,5 | |
| Волинська | 87,5 | 109,9 | 99,1 | 90,7 | 83,8 | 97,3 | |
| Дніпропетровська | 79,6 | 99,1 | 96,1 | 101,7 | 105,3 | 96,8 | |
| Донецька | 71,3 | 77,8 | 107,8 | 112,2 | 92,2 | 110,3 | |
| Житомирська | 82,4 | 108,1 | 96,3 | 97,4 | 82,3 | 97,0 | |
| Закарпатська | 90,6 | 99,5 | 101,4 | 87,6 | 86,4 | 110,2 | |
| Запорізька | 87,5 | 97,7 | 95,5 | 98,4 | 89,2 | 97,1 | |
| Івано-Франківська | 72,4 | 120,6 | 106,5 | 85,7 | 98,2 | 73,9 | |
| Київська | 80,5 | 90,7 | 97,6 | 112,6 | 88,5 | 108,9 | |
| Кіровоградська | 88,9 | 97,2 | 91,5 | 99,3 | 87,6 | 92,6 | |
| Луганська | 70,0 | 100,0 | 111,7 | 91,3 | 108,2 | 192,0 | |
| Львівська | 99,8 | 93,3 | 97,9 | 92,3 | 80,1 | 92,4 | |
| Миколаївська | 90,5 | 101,8 | 102,0 | 102,2 | 95,2 | 100,2 | |
| Одеська | 104,0 | 69,9 | 111,2 | 94,5 | 93,6 | 122,0 | |
| Полтавська | 87,2 | 96,2 | 100,3 | 96,4 | 74,9 | 89,8 | |
| Рівненська | 86,6 | 92,7 | 75,0 | 89,9 | 89,0 | 108,2 | |
| Сумська | 86,4 | 108,1 | 89,6 | 97,4 | 85,1 | 92,6 | |
| Тернопільська | 77,1 | 117,9 | 102,4 | 96,1 | 72,0 | 97,5 | |
| Харківська | 85,0 | 103,4 | 98,1 | 103,4 | 92,2 | 116,7 | |
| Херсонська | 84,0 | 101,5 | 93,8 | 97,5 | 85,7 | 88,8 | |
| Хмельницька | 95,3 | 90,0 | 100,3 | 95,6 | 83,1 | 104,2 | |
| Черкаська | 88,1 | 105,6 | 91,6 | 108,2 | 90,8 | 88,2 | |
| Чернівецька | 81,0 | 105,5 | 100,2 | 97,0 | 84,5 | 99,3 | |
| Чернігівська | 86,6 | 102,4 | 94,3 | 98,5 | 79,5 | 118,8 | |
| м. Київ | 85,7 | 105,5 | 96,4 | 113,8 | 73,9 | 153,2 | |
| м. Севастополь | … | … | … | … | … | … | |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
|||||||
Аналітичний огляд
- У 2020 році підприємства, установи та населення області використали 3,0 млн.т первинних видів палива та продуктів їх перероблення в умовному вимірі, зокрема 1236,0 млн.м3 природного газу, 1023,4 тис.т вугілля кам'яного, 278,7 тис.т газойлів, 96,1 тис.т бензину моторного, 59,1 тис.т пропану і бутану скраплених.
- Відносно 2019 року скоротилося використання вугілля кам'яного на 13,5%, бензину моторного – на 4,6%, газу природного на 7,6%, газойлів – на 19,5%. Водночас збільшилося використання пропану і бутану скраплених – на 13,1%.
- Підприємства та організації області у 2020 році використали 1804,3 тис.Гкал теплоенергії, 2302,9 млн.кВт·год електроенергії. Порівняно з 2019 роком споживання електроенергії в області зменшилося на 9,3%, теплоенергії – зросло на 1,2%.
Основні індикатори
2020
Індекси обсягів використання палива, тепло- та електроенергії
попередній рік=100%
Структура використання палива за видами у 2020 році
у % до підсумку











