| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 1 січня, одиниць | ||||||
| Україна | 1121347 | 1185071 | 1235024 | 1298435 | 1350627 | 1395448 |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … |
| Вінницька | 27349 | 28665 | 29869 | 30984 | 32031 | 33012 |
| Волинська | 18673 | 19547 | 20288 | 21159 | 21933 | 22897 |
| Дніпропетровська | 92438 | 97722 | 95678 | 97495 | 100768 | 103645 |
| Донецька | 84073 | 85281 | 86808 | 87995 | 90315 | 91822 |
| Житомирська | 27160 | 28449 | 29456 | 30371 | 31428 | 32046 |
| Закарпатська | 19987 | 20976 | 21742 | 22438 | 23251 | 24137 |
| Запорізька | 43274 | 44983 | 45583 | 46501 | 47441 | 48725 |
| Івано-Франківська | 24326 | 25679 | 26607 | 27577 | 28571 | 29459 |
| Київська | 55351 | 61090 | 63257 | 66592 | 70046 | 73080 |
| Кіровоградська | 20714 | 21666 | 22608 | 23487 | 24499 | 25348 |
| Луганська | 39850 | 40005 | 40307 | 40598 | 40997 | 41344 |
| Львівська | 57750 | 61506 | 64462 | 67578 | 71104 | 74475 |
| Миколаївська | 41047 | 42736 | 44988 | 47383 | 48917 | 49939 |
| Одеська | 68103 | 72419 | 76160 | 79306 | 83139 | 86456 |
| Полтавська | 30147 | 31227 | 32009 | 32775 | 33410 | 34608 |
| Рівненська | 19446 | 20538 | 21219 | 22041 | 22929 | 23918 |
| Сумська | 21074 | 21790 | 22397 | 23633 | 24451 | 25128 |
| Тернопільська | 19271 | 20070 | 20601 | 21367 | 22012 | 22771 |
| Харківська | 67297 | 70651 | 73703 | 76760 | 79644 | 83170 |
| Херсонська | 24726 | 26145 | 27169 | 28298 | 29034 | 29680 |
| Хмельницька | 26908 | 27807 | 28447 | 29343 | 29895 | 30474 |
| Черкаська | 24739 | 26232 | 27070 | 27909 | 28902 | 29848 |
| Чернівецька | 14709 | 15143 | 15365 | 15405 | 15910 | 16356 |
| Чернігівська | 19786 | 20556 | 21239 | 21675 | 22397 | 23062 |
| м.Київ | 233149 | 254188 | 277992 | 309765 | 327603 | 340048 |
| м.Севастополь | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
||||||
![]() | ВРП |
![]() | Споживчі ціни |
![]() | ЄДРПОУ |
![]() | Діяльність підприємств |
![]() | Сільське господарство |
![]() | Промисловість |
![]() | Будівництво |
![]() | Капітальні інвестиції |
![]() | Зовнішня торгівля |
![]() | Внутрішня торгівля |
![]() | Транспорт |
![]() | Наука |
Аналітичний огляд
- У Львівській області на 1 січня 2021 року за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) нараховувалось 74,5 тис. юридичних осіб, що на 4,7% більше відносно 1 січня 2020 року.
- Частка Львівської області за кількістю юридичних осіб в Україні становила 5,3%.
- У розрахунку на 10 тис. населення припадало 298 юридичних осіб, що забезпечило області 7 місце серед регіонів України.
- Кожне третє підприємство працювало у формі ТзОВ (39,3%), майже кожне п'яте (18,2%) – приватне підприємство.
Основні індикатори
2020
×
×
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 1 січня, одиниць | ||||||
| Україна | 262 | 278 | 291 | 308 | 322 | 336 |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … |
| Вінницька | 171 | 180 | 190 | 199 | 207 | 216 |
| Волинська | 179 | 188 | 195 | 204 | 213 | 223 |
| Дніпропетровська | 284 | 303 | 296 | 304 | 317 | 330 |
| Донецька | х | х | х | х | х | х |
| Житомирська | 218 | 229 | 239 | 249 | 260 | 268 |
| Закарпатська | 159 | 167 | 173 | 179 | 185 | 193 |
| Запорізька | 247 | 259 | 265 | 273 | 281 | 292 |
| Івано-Франківська | 176 | 186 | 193 | 201 | 209 | 216 |
| Київська | 320 | 352 | 361 | 377 | 393 | 409 |
| Кіровоградська | 213 | 224 | 236 | 248 | 263 | 275 |
| Луганська | х | х | х | х | х | х |
| Львівська | 228 | 243 | 255 | 268 | 283 | 298 |
| Миколаївська | 354 | 372 | 394 | 419 | 437 | 451 |
| Одеська | 285 | 303 | 320 | 333 | 350 | 365 |
| Полтавська | 210 | 219 | 226 | 234 | 241 | 252 |
| Рівненська | 167 | 177 | 183 | 190 | 199 | 208 |
| Сумська | 189 | 197 | 205 | 219 | 229 | 239 |
| Тернопільська | 181 | 189 | 196 | 204 | 212 | 221 |
| Харківська | 248 | 262 | 274 | 287 | 300 | 316 |
| Херсонська | 233 | 248 | 259 | 273 | 282 | 292 |
| Хмельницька | 208 | 216 | 223 | 232 | 238 | 245 |
| Черкаська | 199 | 213 | 222 | 231 | 242 | 253 |
| Чернівецька | 162 | 167 | 169 | 170 | 176 | 182 |
| Чернігівська | 189 | 199 | 208 | 216 | 226 | 236 |
| м.Київ | 802 | 869 | 947 | 1050 | 1104 | 1148 |
| м.Севастополь | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Здійснення розрахунків показників на 10 тис. населення щодо Донецької та Луганської областей є некоректним у зв'язку з відсутністю інформації у частині тимчасово окупованих територій цих областей. |
||||||
Кількість юридичних осіб в ЄДРПОУ
на 1 січня, тис. одиниць
×
Кількість юридичних осіб у ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання




















