Індикатори
Кількість великої рогатої худоби
на 1.01.2026
на 1.01.2026
59,4 тис. голів
у % до 1940
▼- 12,2%
Кількість свиней
на 1.01.2026
на 1.01.2026
517,6 тис. голів
у % до 1940
▲+ 1,8 раза
Кількість овець та кіз
на 1.01.2026
на 1.01.2026
18,2 тис. голів
у % до 1940
▼- 6,4 раза
Кількість коней
на 1.01.2026
на 1.01.2026
12,0 тис. голів
у % до 1940
▼- 24,8 раза
Кількість птиці свійської
на 1.01.2026
на 1.01.2026
12,4 млн голів
у % до 1960
▲+ 2,8 раза
Вироблено м’яса всіх видів (у забійній масі)
у 2025
у 2025
179,2 тис. т
у % до 1940
▲+ 4,4 раза
Вироблено молока
у 2025
у 2025
267,8 тис. т
у % до 1940
▼- 40,0%
Вироблено яєць
у 2025
у 2025
573,2 млн шт
у % до 1940
▲+ 4,3 раза
Графіки
Таблиці
| Кількість сільськогосподарських тварин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Велика рогата худоба |
у тому числі корови |
Свині | Вівці та кози |
Коні | Птиця свійська |
|
| на 1 січня, тис. голів | ||||||
| 1941 | 722,8 | 529,7 | 292,9 | 116,1 | 297,2 | … |
| 1951 | 470,8 | 283,8 | 235,4 | 83,6 | 178,2 | … |
| 1961 | 820,2 | 412,3 | 513,2 | 165,3 | 96,7 | 4392,8 |
| 1971 | 1044,9 | 424,2 | 462,5 | 104,3 | 68,6 | 5955,6 |
| 1981 | 1127,1 | 421,0 | 335,9 | 60,2 | 49,4 | 8459,5 |
| 1991 | 1095,4 | 404,7 | 383,8 | 64,0 | 47,1 | 10444,8 |
| 2001 | 565,7 | 336,9 | 260,8 | 33,5 | 66,5 | 6266,8 |
| 2011 | 251,9 | 161,7 | 296,3 | 22,6 | 50,1 | 7961,5 |
| 2021 | 144,3 | 84,8 | 362,7 | 31,8 | 25,0 | 10305,8 |
| 2025 | 73,4 | 52,5 | 458,7 | 23,1 | 15,2 | 12271,5 |
| 2026 | 59,4 | 41,7 | 517,6 | 18,2 | 12,0 | 12432,8 |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва | ||||
|---|---|---|---|---|
| Жива маса сільськогосподарських тварин, які були забиті |
М'ясо всіх видів (у забійній масі) |
Молоко | Яйця | |
| тис. т | млн шт | |||
| 1940 | 59,1 | 40,4 | 446,3 | 131,8 |
| 1950 | 66,9 | 43,4 | 431,2 | 139,3 |
| 1960 | 119,9 | 79,1 | 723,6 | 301,2 |
| 1970 | 183,4 | 123,4 | 883,6 | 421,5 |
| 1980 | 218,2 | 141,3 | 1043,2 | 650,2 |
| 1990 | 261,3 | 180,9 | 1083,9 | 728,6 |
| 2000 | 105,3 | 68,4 | 1032,0 | 465,9 |
| 2010 | 165,1 | 115,1 | 656,2 | 576,8 |
| 2020 | 180,2 | 129,1 | 460,1 | 579,2 |
| 2024 | 230,5 | 170,2 | 289,0 | 602,2 |
| 2025 | 242,3 | 179,2 | 267,8 | 573,2 |
