Індикатори
Посівна площа с/г культур
у 2025
у 2025
786,8 тис. га
у % до 1940
▼- 13,1%
Зібрано культур зернових та зернобобових
у 2025
у 2025
2079,2 тис. т
у % до 1940
▲+ 3,0 раза
Урожайність культур зернових та зернобобових
у 2025
у 2025
63,2 ц з 1 га
у % до 1940
▲+ 5,8 раза
Зібрано буряків цукрових фабричних
у 2025
у 2025
1123,8 тис. т
у % до 1940
▲+ 18,1 раза
Зібрано картоплі
у 2025
у 2025
1864,8 тис. т
у % до 1940
▼- 10,5%
Зібрано ріпаку і кользи
у 2025
у 2025
185,3 тис. т
у % до 1990
▲+ 8,7 раза
Зібрано сої
у 2025
у 2025
496,4 тис. т
у % до 2015
▲+ 6,5 раза
Зібрано культур овочевих
у 2025
у 2025
852,6 тис. т
у % до 1940
▲+ 4,1 раза
Графіки
Таблиці
| Посівні площі основних сільськогосподарських культур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього, тис. га |
Структура посівних площ, у відсотках до підсумку | |||||
| культури зернові та зернобобові |
технічні культури |
культури кормові |
картопля | культури овочеві |
||
| 1913 | 838,2 | 69,6 | 1,5 | 11,6 | 14,3 | 3,0 |
| 1940 | 905,7 | 69,6 | 1,8 | 8,2 | 18,6 | 1,8 |
| 1950 | 770,0 | 68,5 | 4,0 | 8,1 | 17,4 | 2,0 |
| 1960 | 835,0 | 32,8 | 10,0 | 40,1 | 15,4 | 1,7 |
| 1970 | 838,1 | 37,5 | 10,9 | 37,0 | 12,9 | 1,6 |
| 1980 | 868,3 | 37,1 | 10,0 | 41,9 | 9,4 | 1,6 |
| 1990 | 865,2 | 35,1 | 9,7 | 44,5 | 9,5 | 1,2 |
| 2000 | 704,5 | 37,9 | 6,8 | 37,4 | 15,0 | 2,8 |
| 2010 | 540,9 | 46,2 | 11,9 | 20,0 | 17,6 | 4,3 |
| 2020 | 712,7 | 43,0 | 26,8 | 11,0 | 13,3 | 5,9 |
| 2024 | 759,4 | 40,9 | 32,5 | 7,9 | 13,0 | 5,7 |
| 2025 | 786,8 | 42,4 | 32,0 | 7,4 | 12,6 | 5,5 |
| Виробництво основних сільськогосподарських культур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культури зернові та зернобобові |
Цукрові буряки (фабричні) |
Ріпак і кольза |
Соя | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні |
||
| тис. т | ||||||||
| 1913 | 483,5 | 28,2 | … | – | 810,6 | … | 12,2 | |
| 1940 | 684,6 | 62,0 | … | – | 2082,6 | 205,5 | 15,4 | |
| 1950 | 609,7 | 288,8 | 1,6 | – | 1757,1 | 151,5 | 24,4 | |
| 1960 | 323,9 | 861,9 | 0,1 | – | 829,4 | 143,8 | 56,5 | |
| 1970 | 588,4 | 1174,0 | 0,1 | – | 975,7 | 208,4 | 44,9 | |
| 1980 | 525,7 | 712,5 | 0,4 | – | 636,8 | 145,8 | 45,2 | |
| 1990 | 1009,7 | 1597,4 | 21,4 | 0,0 | 1331,8 | 181,8 | 112,6 | |
| 2000 | 481,4 | 400,6 | 14,2 | – | 1510,3 | 268,6 | 90,5 | |
| 2010 | 622,6 | 529,5 | 97,2 | 4,4 | 1258,8 | 411,9 | 90,1 | |
| 2020 | 1607,4 | 723,1 | 172,1 | 229,0 | 1601,1 | 806,7 | 140,5 | |
| 2024 | 1921,6 | 1183,1 | 196,5 | 567,8 | 1814,9 | 847,1 | 141,9 | |
| 2025 | 2079,2 | 1123,8 | 185,3 | 496,4 | 1864,8 | 852,6 | 139,1 | |
| Урожайність основних сільськогосподарських культур | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культури зернові та зернобобові |
Цукрові буряки (фабричні) |
Ріпак і кольза |
Соя | Картопля | Культури овочеві |
Культури плодові та ягідні |
|
| ц з га | |||||||
| 1913 | 8,3 | 157 | … | – | 68 | ... | 13,2 |
| 1940 | 10,9 | 207 | … | – | 124 | 128 | 17,6 |
| 1950 | 11,6 | 212 | 6,0 | – | 131 | 101 | 29,2 |
| 1960 | 11,7 | 200 | 5,6 | – | 63 | 96 | 37,1 |
| 1970 | 18,6 | 309 | 12,0 | – | 90 | 151 | 18,3 |
| 1980 | 16,3 | 213 | 6,5 | – | 78 | 102 | 20,9 |
| 1990 | 33,3 | 339 | 19,0 | 9,6 | 163 | 175 | 56,1 |
| 2000 | 20,1 | 176 | 10,2 | – | 143 | 138 | 68,4 |
| 2010 | 25,8 | 380 | 23,0 | 14,2 | 133 | 181 | 69,6 |
| 2020 | 52,4 | 576 | 25,8 | 28,2 | 169 | 192 | 101,4 |
| 2024 | 61,8 | 739 | 38,2 | 34,4 | 184 | 198 | 105,2 |
| 2025 | 63,2 | 715 | 36,3 | 31,0 | 188 | 196 | 103,3 |
