| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 1 січня, одиниць | |||||||||||
| Україна | 1121347 | 1185071 | 1235024 | 1298435 | 1350627 | 1395448 | 1437009 | 1464953 | 1495879 | 1525085 | 1555887 |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Вiнницька | 27349 | 28665 | 29869 | 30984 | 32031 | 33012 | 34318 | 35069 | 35917 | 36687 | 37363 |
| Волинська | 18673 | 19547 | 20288 | 21159 | 21933 | 22897 | 23627 | 24388 | 25218 | 25718 | 26195 |
| Дніпропетровська | 92438 | 97722 | 95678 | 97495 | 100768 | 103645 | 106275 | 108409 | 111210 | 113477 | 115769 |
| Донецька | 84073 | 85281 | 86808 | 87995 | 90315 | 91822 | 93171 | 92514 | 92016 | 91872 | 91673 |
| Житомирська | 27160 | 28449 | 29456 | 30371 | 31428 | 32046 | 32670 | 33313 | 33869 | 34413 | 35104 |
| Закарпатська | 19987 | 20976 | 21742 | 22438 | 23251 | 24137 | 25016 | 25859 | 26774 | 27530 | 28314 |
| Запорiзька | 43274 | 44983 | 45583 | 46501 | 47441 | 48725 | 50432 | 50958 | 51549 | 52158 | 53039 |
| Iвано-Франкiвська | 24326 | 25679 | 26607 | 27577 | 28571 | 29459 | 30205 | 31063 | 31778 | 32560 | 33419 |
| Київська | 55351 | 61090 | 63257 | 66592 | 70046 | 73080 | 75654 | 77436 | 79687 | 81982 | 84177 |
| Кiровоградська | 20714 | 21666 | 22608 | 23487 | 24499 | 25348 | 26002 | 26369 | 26755 | 27143 | 27550 |
| Луганська | 39850 | 40005 | 40307 | 40598 | 40997 | 41344 | 41445 | 41198 | 40966 | 40856 | 40695 |
| Львiвська | 57750 | 61506 | 64462 | 67578 | 71104 | 74475 | 77475 | 80456 | 82972 | 85536 | 88466 |
| Миколаївська | 41047 | 42736 | 44988 | 47383 | 48917 | 49939 | 51058 | 51450 | 52071 | 52690 | 53183 |
| Одеська | 68103 | 72419 | 76160 | 79306 | 83139 | 86456 | 89692 | 91547 | 93542 | 95345 | 97303 |
| Полтавська | 30147 | 31227 | 32009 | 32775 | 33410 | 34608 | 35113 | 35665 | 36230 | 36613 | 37024 |
| Рiвненська | 19446 | 20538 | 21219 | 22041 | 22929 | 23918 | 24503 | 25089 | 25844 | 26512 | 27026 |
| Сумська | 21074 | 21790 | 22397 | 23633 | 24451 | 25128 | 25244 | 25480 | 25758 | 26076 | 26479 |
| Тернопiльська | 19271 | 20070 | 20601 | 21367 | 22012 | 22771 | 23152 | 23719 | 24310 | 24832 | 25280 |
| Харкiвська | 67297 | 70651 | 73703 | 76760 | 79644 | 83170 | 86327 | 87589 | 89091 | 90680 | 92704 |
| Херсонська | 24726 | 26145 | 27169 | 28298 | 29034 | 29680 | 29574 | 29303 | 29359 | 29468 | 29594 |
| Хмельницька | 26908 | 27807 | 28447 | 29343 | 29895 | 30474 | 31030 | 31754 | 32289 | 33002 | 33607 |
| Черкаська | 24739 | 26232 | 27070 | 27909 | 28902 | 29848 | 30249 | 30657 | 31129 | 31753 | 32103 |
| Чернiвецька | 14709 | 15143 | 15365 | 15405 | 15910 | 16356 | 16584 | 17140 | 17674 | 18146 | 18523 |
| Чернiгiвська | 19786 | 20556 | 21239 | 21675 | 22397 | 23062 | 23291 | 23556 | 23734 | 23981 | 24207 |
| м. Київ | 233149 | 254188 | 277992 | 309765 | 327603 | 340048 | 354902 | 364972 | 376137 | 386055 | 397090 |
| м. Севастополь | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗа 2015–2021 роки дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Починаючи з 2022 року дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
|||||||||||
![]() | ВРП |
![]() | Споживчі ціни |
![]() | ЄДРПОУ |
![]() | Діяльність підприємств |
![]() | Сільське господарство |
![]() | Промисловість |
![]() | Будівництво |
![]() | Зовнішня торгівля |
![]() | Внутрішня торгівля |
![]() | Наука |
Аналітичний огляд
- У Львівській області на 1 січня 2026 року за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) нараховувалось 88,5 тис. юридичних осіб, що на 53,2% більше відносно 1 січня 2016 року.
- Частка Львівської області за кількістю юридичних осіб в Україні становила 5,7%, за цим показником область посіла 6 місце серед регіонів.
- Майже кожен другий суб’єкт господарювання працював у формі товариства (46,2%), кожен п’ятий (21,1%) – підприємства.
- Кількість осіб, які зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, на 1 січня 2026 року становила 135,4 тис. Частка області за кількістю фізичних осіб-підприємців в Україні становила 7,6% (3 місце серед регіонів).
Основні індикатори
2025
| Кількість юридичних осіб в ЄДРПОУ |
Кількість фізичних осіб- підприємців |
|
| на 1 січня 2026 року, тис. | на 1 січня 2026 року, тис. | |
| 88,5 | ![]() |
135,4 |
|
|
×
×
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 1 січня, одиниць | ||||||
| Україна | 1855165 | 1359002 | 1422526 | 1588734 | 1707677 | 1781972 |
| АР Крим | … | … | … | … | … | … |
| Вiнницька | 64973 | 44256 | 48500 | 56277 | 61798 | 64638 |
| Волинська | 37357 | 27749 | 30940 | 36056 | 40406 | 43037 |
| Дніпропетровська | 137829 | 102879 | 109431 | 126348 | 139563 | 148174 |
| Донецька | 122621 | 73529 | 68051 | 67714 | 65760 | 62634 |
| Житомирська | 50018 | 33699 | 35879 | 41849 | 45875 | 48216 |
| Закарпатська | 47610 | 33735 | 35748 | 39412 | 41772 | 43208 |
| Запорiзька | 67358 | 48166 | 47740 | 49752 | 51351 | 51832 |
| Iвано-Франкiвська | 49180 | 38945 | 42287 | 48682 | 53009 | 56558 |
| Київська | 101423 | 79344 | 85655 | 100939 | 112344 | 120883 |
| Кiровоградська | 33043 | 23889 | 25604 | 29573 | 32493 | 33689 |
| Луганська | 70299 | 40903 | 38413 | 36938 | 36210 | 35509 |
| Львiвська | 117177 | 91199 | 101715 | 116635 | 127232 | 135383 |
| Миколаївська | 50273 | 35328 | 35388 | 39386 | 42327 | 43584 |
| Одеська | 130709 | 92507 | 94766 | 104844 | 111551 | 116659 |
| Полтавська | 54890 | 41178 | 44174 | 51144 | 56124 | 59138 |
| Рiвненська | 38207 | 30495 | 33094 | 38698 | 43520 | 46610 |
| Сумська | 39383 | 27980 | 29088 | 32641 | 34953 | 36795 |
| Тернопiльська | 34913 | 28299 | 30369 | 34164 | 36455 | 38198 |
| Харкiвська | 156892 | 116670 | 117095 | 123822 | 129220 | 133385 |
| Херсонська | 41185 | 28226 | 25872 | 24837 | 24264 | 23174 |
| Хмельницька | 56821 | 41520 | 44739 | 51262 | 56001 | 58257 |
| Черкаська | 49223 | 36312 | 38834 | 44156 | 47804 | 50176 |
| Чернiвецька | 42110 | 30820 | 32616 | 36285 | 38454 | 39865 |
| Чернiгiвська | 36906 | 27268 | 28315 | 32545 | 35617 | 36911 |
| м. Київ | 224765 | 184106 | 198213 | 224775 | 243574 | 255459 |
| м. Севастополь | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗа 2020–2021 роки дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Починаючи з 2022 року дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
||||||
Кількість
юридичних осіб в ЄДРПОУ
на 1 січня, тис. одиниць
×
Кількість юридичних осіб у ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
















